乌鲁木齐雌谐科技有限公司

機(jī)組型號(hào) 功率 柴油機(jī)型號(hào) 重量(kg) 尺寸(mm) 詳細(xì)
主用 備用
HC-V115 105 115 HC-V115 1400 2300*800*1377 點(diǎn)擊查看
HC-V130 120 130 HC-V130 1600 2550*1000*1600 點(diǎn)擊查看
HC-V165 150 165 HC-V165 1550 2500*1000*1600 點(diǎn)擊查看
HC-V165 150 165 HC-V165 1700 2520*1060*1530 點(diǎn)擊查看
HC-V180 160 180 HC-V180 2000 2350*900*1650 點(diǎn)擊查看
HC-V175 160 175 HC-V175 1800 2500*1000*1600 點(diǎn)擊查看
HC-V220 200 220 HC-V220 2250 2400*900*1650 點(diǎn)擊查看
HC-V220 200 220 HC-V220 1950 2600*1100*1530 點(diǎn)擊查看
HC-V275 250 275 HC-V275 3000 3200*1150*1750 點(diǎn)擊查看
HC-V290 260 290 HC-V290 2500 2450*1000*1700 點(diǎn)擊查看
HC-V308 280 308 HC-V308 2400 3150*1050*1430 點(diǎn)擊查看
HC-V330 300 330 HC-V330 3200 3600*1200*2000 點(diǎn)擊查看
HC-V330 300 330 HC-V330 3500 3000*1200*1675 點(diǎn)擊查看
HC-V330 300 330 HC-V330 3200 3000*1200*1675 點(diǎn)擊查看
HC-V360 330 360 HC-V360 3300 3000*1200*1675 點(diǎn)擊查看
HC-V360 330 360 HC-V360 2650 3100*1150*1600 點(diǎn)擊查看
HC-V400 360 400 HC-V400 2600 3150*1050*1430 點(diǎn)擊查看
HC-V400 370 400 HC-V400 3350 3100*1310*1790 點(diǎn)擊查看
HC-V440 400 440 HC-V440 3350 3100*1310*1790 點(diǎn)擊查看
HC-V440 400 440 HC-V440 3300 3200*1150*1880 點(diǎn)擊查看
HC-V530 480 530 HC-V530 4280 3325*1400*1940 點(diǎn)擊查看
HC-V570 520 570 HC-V570 4300 3325*1400*1940 點(diǎn)擊查看
HC-V620 560 620 HC-V620 4280 3425*1400*1940 點(diǎn)擊查看
HC-V130 1200 130 HC-V130 1500 2500*1020*1450 點(diǎn)擊查看
點(diǎn)擊查看更多

特殊機(jī)型/按需配置

SPECIAL MODELS / ON-DEMAND